CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Plus |
MOTOR | 1.4 Fire |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 2 |
DISTRIBUCIÓN | Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto |
Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
Combustible | Nafta |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales |
Trasera | De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS |
Delantero | A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera con juntas homocinéticas |
Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
NEUMÁTICOS | 195/65 R15 ON ROAD |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 720 |
DIMENSIONES | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.737 |
Longitud del vehículo (mm) | 4.474 |
Ancho del vehículo (mm) - con / sin espejos | 1.950 / 1.732 |
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 208 |
PRESTACIONES | Velocidad máxima (km/h)154 /// Aceleración 0 a 100 km/h (seg)13,8 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble |
MOTOR | 1.4 Fire |
Número de cilindros | 4 |
N° de válvulas por cilindro | 2 |
DISTRIBUCIÓN | Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto |
Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
Combustible | Nafta |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales |
Trasera | De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS |
Delantero | A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera con juntas homocinéticas |
Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
NEUMÁTICOS | 195/65 R15 ON ROAD |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 650 |
DIMENSIONES | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.737 |
Longitud del vehículo (mm) | 4.474 |
Ancho del vehículo (mm) - con / sin espejos | 1.950 / 1.732 |
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 191 |
PRESTACIONES | Velocidad máxima (km/h)154/// Aceleración 0 a 100 km/h (seg) 14,7 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble |
MOTOR | 1.4 Fire |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 2 |
DISTRIBUCIÓN | Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto |
Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
Combustible | Nafta |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales |
Trasera | De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS |
Delantero | A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera con juntas homocinéticas |
Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
NEUMÁTICOS | 195/65 R15 ON ROAD |
PESOS Y CAPACIDADES | 650 |
DIMENSIONES | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.737 |
Longitud del vehículo (mm) | 4.474 |
Ancho del vehículo (mm) - con / sin espejos | 1.967 / 1.732 |
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 191 |
PRESTACIONES | Velocidad máxima (km/h)154 /// Aceleración 0 a 100 km/h (seg) 14,7 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble |
MOTOR | 1.3 FireFly |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 2 |
DISTRIBUCIÓN | Cadena "for life" |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto |
Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
Combustible | Nafta |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales |
Trasera | De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS |
Delantero | A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera con juntas homocinéticas |
Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
NEUMÁTICOS | 205/60 R15 ATR |
PESOS Y CAPACIDADES | 650 |
DIMENSIONES | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.737 |
Longitud del vehículo (mm) | 4.480 |
Ancho del vehículo (mm) - con / sin espejos | 1.967 / 1.732 |
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 191 |
PRESTACIONES | Velocidad máxima (km/h)162 /// Aceleración 0 a 100 km/h (seg) 13,4 |