CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble, 4 puertas |
MOTOR | 270 Firefly Turbo |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 4 |
Cilindrada (cc) | 1332 |
Potencia máxima (CV/RPM) | 180/5750 |
DISTRIBUCIÓN | Cadena "for life" |
ALIMENTACIÓN | |
Ignición | Electrónica digital incorporada a la inyección |
Combustible | Nafta |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Trasera | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
FRENOS | |
Delantero | A disco sólido |
Trasero | A tambor |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automática secuencial 6 vel. |
NEUMÁTICOS | 225/60 R18 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble, 4 puertas |
MOTOR | Multijet 2.0 16v |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 4 |
DISTRIBUCIÓN | Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Inyección directa Multijet II ++ |
Ignición | Por compresión |
Combustible | Gasoil Grado 3 |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Trasera | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS y ESC |
Delantero | A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (Ø295 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Integral 4WD |
Caja de cambios | Automática secuencial 9 vel. |
NEUMÁTICOS | 225/65 R17 // 225/60 R18 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble, 4 puertas |
MOTOR | 270 Firefly Turbo |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 4 |
Cilindrada (cc) | 1332 |
Potencia máxima (CV/RPM) | 180/5750 |
DISTRIBUCIÓN | Cadena "for life" |
ALIMENTACIÓN | |
Ignición | Electrónica digital incorporada a la inyección |
Combustible | Nafta |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Trasera | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
FRENOS | |
Delantero | A disco sólido |
Trasero | A tambor |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automática secuencial 6 vel. |
NEUMÁTICOS | 225/60 R18 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble, 4 puertas |
MOTOR | Multijet 2.0 16v |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 4 |
DISTRIBUCIÓN | Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Inyección directa Multijet II ++ |
Ignición | Por compresión |
Combustible | Gasoil Grado 3 |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Trasera | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS y ESC |
Delantero | A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (Ø295 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Integral 4WD |
Caja de cambios | Automática secuencial 9 vel. |
NEUMÁTICOS | 225/65 R17 // 225/60 R18 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
CARROCERIA | Cabina Doble, 4 puertas |
MOTOR | Multijet 2.0 16v |
Número de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 4 |
DISTRIBUCIÓN | Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Inyección directa Multijet II ++ |
Ignición | Por compresión |
Combustible | Gasoil Grado 3 |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Trasera | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
FRENOS | Hidráulico con sistema ABS y ESC |
Delantero | A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (Ø295 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Integral 4WD |
Caja de cambios | Automática secuencial 9 vel. |
NEUMÁTICOS | 225/65 R17 // 225/60 R18 |